1 x de R$184,97 sem juros | Total R$184,97 | |
2 x de R$92,49 sem juros | Total R$184,97 | |
3 x de R$61,66 sem juros | Total R$184,97 | |
4 x de R$51,79 | Total R$207,15 | |
5 x de R$41,65 | Total R$208,24 | |
6 x de R$34,89 | Total R$209,33 | |
7 x de R$29,96 | Total R$209,74 | |
8 x de R$26,35 | Total R$210,81 | |
9 x de R$23,57 | Total R$212,14 | |
10 x de R$21,29 | Total R$212,92 | |
11 x de R$19,45 | Total R$213,94 | |
12 x de R$17,89 | Total R$214,64 |
1 x de R$184,97 sem juros | Total R$184,97 | |
2 x de R$99,55 | Total R$199,10 | |
3 x de R$67,35 | Total R$202,04 | |
4 x de R$51,26 | Total R$205,06 | |
5 x de R$41,55 | Total R$207,74 | |
6 x de R$35,04 | Total R$210,22 | |
7 x de R$30,31 | Total R$212,20 | |
8 x de R$26,87 | Total R$214,99 | |
9 x de R$24,19 | Total R$217,69 | |
10 x de R$21,95 | Total R$219,47 | |
11 x de R$20,20 | Total R$222,19 | |
12 x de R$18,75 | Total R$224,94 |
· INGREDIENTES
Açaí liofilizado*.
“(*) fornece quantidades não significativas de açúcares.”
ALÉRGICOS: PODE CONTER*AMÊNDOA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU,CASTANHA-DO-PARÁ, CASTANHAS, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
*Não fazem parte da formulação do produto. No entanto, pode haver traços devido ao compartilhamento de equipamento em alguma etapa do processo produtivo.
O Puro Açaí é liofilizado e versátil para suas receitas. Usualmente, utiliza-se uma colher de sopa para o preparo. Você pode adicioná-lo às suas bebidas favoritas, saladas de frutas ou em outras preparações que desejar. Experimente!